作者:来源:招生办公室 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2018-10-31
(一)普通本科录取标准 | ||||||||||
省份 | 批次最低控制线(分) | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
河南 | 436 | 374 | 552 | 515 | 510 | 451 | ||||
河北 | 441 | 358 | 538 | 499 | 513 | 459 | ||||
山西 | 476 | 432 | 494 | 451 | 488 | 438 | ||||
内蒙古 | 399 | 336 | 487 | 463 | 448 | 369 | ||||
黑龙江 | 406 | 353 | 444 | 417 | 428 | 400 | ||||
江苏 | 281 | 285 | 324 | 322 | 315 | 310 | ||||
浙江 | 综合改革490 | 564 | 547 | |||||||
安徽 | 486 | 432 | 525 | 484 | 520 | 474 | ||||
江西 | 496 | 447 | 541 | 482 | 526 | 476 | ||||
山东 | 505 | 435 | 539 | 488 | 528 | 467 | ||||
湖北 | 441 | 375 | 516 | 449 | 510 | 441 | ||||
湖南 | 526 | 450 | 543 | 471 | 530 | 454 | ||||
广西 | 403 | 345 | 519 | 443 | 451 | 400 | ||||
贵州 | 477 | 379 | 515 | 424 | 514 | 420 | ||||
甘肃 | 456 | 436 | 478 | 462 | 466 | 453 | ||||
宁夏 | 498 | 432 | 510 | 452 | 498 | 432 | ||||
新疆 | 372 | 341 | 468 | 435 | 429 | 430 | ||||
河南中外合作办学 | 436 | 374 | 497 | 452 | 462 | 404 | ||||
海南B批 | 497 | 488 | 588 | 540 | 561 | 522 | ||||
(二)河南省内普通本、专科分专业录取标准 | ||||||||||
院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) | ||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 533 | 512 | ||||||
汉语国际教育 | 本科二批 | 532 | 510 | |||||||
旅游学院(历史文化学院) | 历史学 | 本科二批 | 532 | 511 | ||||||
旅游管理 | 本科二批 | 514 | 510 | 466 | 453 | |||||
酒店管理 | 本科二批 | 515 | 510 | 464 | 451 | |||||
法政学院 | 法学 | 本科二批 | 535 | 514 | 486 | 461 | ||||
化学化工 学院 | 化学 | 本科二批 | 489 | 452 | ||||||
应用化学 | 本科二批 | 490 | 452 | |||||||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 467 | 451 | |||||||
制药工程 | 本科二批 | 475 | 451 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 531 | 514 | 495 | 467 | ||||
商务英语 | 本科二批 | 528 | 510 | 490 | 458 | |||||
翻译 | 本科二批 | 521 | 510 | 491 | 460 | |||||
商学院 | 市场营销 | 本科二批 | 520 | 510 | 461 | 458 | ||||
电子商务 | 本科二批 | 519 | 511 | 469 | 455 | |||||
工商管理 | 本科二批 | 531 | 512 | 475 | 462 | |||||
经济学 | 本科二批 | 536 | 512 | 475 | 462 | |||||
财务管理 | 本科二批 | 537 | 511 | 483 | 458 | |||||
人力资源管理 | 本科二批 | 523 | 511 | 469 | 452 | |||||
会计学 | 本科二批 | 530 | 514 | 486 | 464 | |||||
教育科学学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 516 | 510 | 467 | 452 | ||||
学前教育 | 本科二批 | 514 | 510 | 467 | 455 | |||||
小学教育 | 本科二批 | 516 | 511 | 470 | 459 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 526 | 511 | ||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 491 | 459 | ||||||
统计学 | 本科二批 | 476 | 452 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 485 | 451 | |||||||
新材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 465 | 451 | ||||||
纳米材料与技术 | 本科二批 | 474 | 452 | |||||||
新能源材料与器件 | 本科二批 | 474 | 452 | |||||||
电气工程学院(机电工程学院) | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 486 | 459 | ||||||
电子信息工程 | 本科二批 | 479 | 452 | |||||||
通信工程 | 本科二批 | 468 | 452 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 515 | 456 | |||||||
机械电子工程 | 本科二批 | 475 | 453 | |||||||
城乡规划与园林学院 | 地理科学 | 本科二批 | 530 | 513 | 473 | 454 | ||||
地理信息科学 | 本科二批 | 527 | 510 | 467 | 453 | |||||
风景园林 | 本科二批 | 518 | 510 | 466 | 452 | |||||
测绘工程 | 本科二批 | 464 | 452 | |||||||
城乡规划 | 本科二批 | 524 | 511 | 462 | 451 | |||||
信息工程 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 483 | 462 | ||||||
学院 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 552 | 510 | 475 | 454 | ||||
网络工程 | 本科二批 | 479 | 452 | |||||||
物联网工程 | 本科二批 | 477 | 452 | |||||||
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 470 | 451 | ||||||
食品质量与安全 | 本科二批 | 479 | 452 | |||||||
土木工程 | 土木工程 | 本科二批 | 501 | 451 | ||||||
学院 | 工程造价 | 本科二批 | 469 | 452 | ||||||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 482 | 452 | |||||||
交通运输 | 交通工程 | 本科二批 | 472 | 451 | ||||||
学院 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 460 | 454 | ||||||
国际教育 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 497 | 469 | 447 | 410 | ||||
学院 | 人力资源管理(中加) | 本科二批 | 474 | 462 | 431 | 404 | ||||
工商管理(中美) | 本科二批 | 492 | 462 | 444 | 413 | |||||
土木工程(中俄) | 本科二批 | 421 | 404 | |||||||
土木工程(中美) | 本科二批 | 442 | 404 | |||||||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 452 | 409 | |||||||
(中俄) | ||||||||||
电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | 442 | 405 | |||||||
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | 448 | 404 | |||||||
旅游学院(历史文化学院) | 旅游管理 | 高职高专批 | 433 | 344 | 408 | 299 | ||||
医学院 | 护理 | 高职高专批 | 452 | 333 | 420 | 286 | ||||
康复治疗技术 | 高职高专批 | 442 | 335 | 404 | 287 | |||||
医学检验技术 | 高职高专批 | 451 | 334 | 397 | 286 | |||||
卫生监督 | 高职高专批 | 404 | 339 | 348 | 313 | |||||
药学 | 高职高专批 | 432 | 334 | 401 | 286 | |||||
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 437 | 329 | 408 | 321 | ||||
计算机网络技术 | 高职高专批 | 403 | 332 | 360 | 324 | |||||
软件技术 | 高职高专批 | 475 | 332 | 387 | 327 | |||||
数字媒体应用技术 | 高职高专批 | 429 | 332 | 378 | 329 | |||||
国际教育 | 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 500 | 299 | 331 | 275 | ||||
学院 | 市场营销(中加) | 高职高专批 | 403 | 299 | 369 | 258 | ||||
护理(中英) | 高职高专批 | 342 | 215 | 287 | 214 | |||||
注:最高分、最低分保存至个位,平均分保存至小数点后一位。 | ||||||||||
(三)艺术类本、专科录取标准 | ||||||||||
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业 | 专业 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
最高 | 最低 | |||||||||
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 437 | 389 | 149 | 130 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 458 | 365 | 334 | 303 | 统考 | |||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 405 | 352 | 242 | 212 | 641 | 579 | 统考 | |
绘画 |